Вес нетто: 250г
Производитель/Произведено для: Leis GmbH, Waller See 25, 38179 Schwülper.
Состав: Столовая соль, сушеные овощи 15,5% (морковь, постинак, лук, сельдерей, листовая петрушка), усилитель вкуса:
(Глутамат натрия, динатрий инозит), сахар, специи, кукурузный крахмал, краситель: (рибофлавин).
| Brennwert (Energie) in kJ: | 662 | Kilojoule pro 100g bzw. 100ml |
| Brennwert (Energie) in kcal: | 157 | Kilokalorien pro 100g bzw. 100ml |
| Fett: | <0,5 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| ⤷ davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Kohlenhydrate: | 27 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| ⤷ davon Zucker: | 22 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Balaststoffe (optional): | 5,0 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Eiweiß: | 8,5 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Salz: | 56,9 |
gramm pro 100g bzw. 100ml |