Загуститель: Е412. Суповая смесь: сушеные овощи в переменных пропорциях: капуста, морковь и чесночный порошок; Сахар, соль, усилители вкуса: Е621, Е631, Е627; Куриный вкус 5,14%: содержит ПОРОШОК СОЕВОГО СОУСА, специи, ПОРОШОК СОЕВОГО СОУСА, подкислитель: E296; Краситель: Е150с; Разделительный агент: E551, пальмовое масло.
| Brennwert (Energie) in kJ:403 | Kilojoule pro 100g bzw. 100ml | |
| Brennwert (Energie) in kcal:96 | Kilokalorien pro 100g bzw. 100ml | |
| Fett:3,9 | gramm pro 100g bzw. 100ml | |
| ⤷ davon gesättigte Fettsäuren:1,7 | gramm pro 100g bzw. 100ml | |
| Kohlenhydrate:18 | gramm pro 100g bzw. 100ml | |
| ⤷ davon Zucker:0,7 | gramm pro 100g bzw. 100ml | |
| Balaststoffe (optional): | gramm pro 100g bzw. 100ml | |
| Eiweiß:1,8 | gramm pro 100g bzw. 100ml | |
| Salz:1,1 |
gramm pro 100g bzw. 100ml |